Шэньчжэнь, 17 лет производитель, зарядное устройство 48 Вт, 12 В, 4 А, светодиод постоянного напряжения, Lps-адаптер, 50 Вт, блок питания для ноутбука, 12 В, 4 А, белый адаптер питания переменного тока, постоянный ток, 5 В, 10 А
Шэньчжэнь, 17 лет, производитель, зарядное устройство 48 Вт, 12 В, 4 А, постоянное напряжение, светодиодный Lps-адаптер,;
Базовая информация.
Модель №. | ГФ-120448НС |
Код ТН ВЭД | 8504401400 |
Производственная мощность | 100000 штук/месяц |
Описание продукта
Шэньчжэнь, 17 лет производитель, зарядное устройство 48 Вт, 12 В, 4 А, светодиод постоянного напряжения, Lps-адаптер, 50 Вт, блок питания для ноутбука, 12 В, 4 А, белый адаптер питания переменного тока, постоянный ток, 5 В, 10 А
МОДЕЛЬ | ГФ-150245НС | ГФ-240245НС | |
ВЫХОД | НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 15 В | 24В |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 45 Вт | 45 Вт | |
ТЕКУЩИЙ ДИАПАЗОН | 3А | 2А | |
ПУЛЬСНОСТЬ И ШУМ (макс.) | 120 мВ (пик-пик) | 200 мВпик-пик | |
ДОПУСК НАПРЯЖЕНИЯ | ±5,0% | ||
РАЗЪЕМ | 5,5x2,5, 5,5x2,1, 3,5x1,35, 4,1x1,7, микро-5-контактный, мини-USB или индивидуальные требования | ||
КАБЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 1,15 м или индивидуальное требование | ||
ВХОД | КАБЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | США Великобритания AU ЕС KR IN и т. д. | |
ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ | 110~240В переменного тока | ||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (тип.) | 0,5 А/240 В переменного тока | ||
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ | 47–63 Гц | ||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (тип.) | 82% | 83% | |
ПУСКОВОЙ ТОК (тип.) | ХОЛОДНЫЙ ПУСК 15 А/115 В переменного тока 30 А/230 В переменного тока | ||
ТОК УТЕЧКИ | <0,25 мА/240 В переменного тока | ||
ЗАЩИТА | ПЕРЕГРУЗКА | 115%~135% номинальной мощности; Пульсирующее отключение hicuup, автоматическое восстановление | |
ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Номинальное выходное напряжение 105–150 %, защита от пускового перенапряжения. | ||
Защита: пакетный режим, нагрузка при аномальных условиях, удалено автоматическое восстановление. | |||
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ | выключение напряжения и вход сброса для восстановления | ||
СРЕДА | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. | -0°C ~ +45°C (см. кривую снижения выходной нагрузки) | |
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ | 20 ~ 90% относительной влажности без конденсации | ||
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ, ВЛАЖНОСТЬ | -20°C ~ +85°C 10~95% относительной влажности | ||
ТЕМП. КОЭФФИЦИЕНТ | ±0,05%/°С | ||
МЕТОД ОХЛАЖДЕНИЯ | СВОБОДНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ВОЗДУХА | ||
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭМС | СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ | PS>50 МОм при 500 В постоянного тока | |
ВЫДЕРЖАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ | 3кВ,10мА,60С | ||
ДРУГИЕ | ИЗМЕРЕНИЕ | 112*54*32 мм (Д*Ш*В) или индивидуальные требования | |
МАССА | 0,28 кг, 100 шт/коробка | ||
МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ | Черный пластик |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас